- Exotická dovolená

- Cestovní kanceláře

- Cestovní kancelář FIRO TOUR s.r.o.
Cestovní kancelář FIRO TOUR s.r.o.
Cestovní kancelář
FIRO-tour
FIRO-tour a.s. je dnes známá a renomovaná česká cestovní kancelář, která působí na českém trhu již od roku 1990. V současné době je 2. největší cestovní kanceláří v České republice. Je to cestovní kancelář s bohatou zkušeností a je vybavena velice dobrou znalostí českých tržních poměrů. Stejně dobře se orientuje i v dění světového měřítka, zejména v oblasti komunikace se zahraničními partnery po celém světě. Dnes patří cestovní kancelář FIRO-tour a.s. mezi tři největší cestovní kanceláře v České republice a vytvořila si za dobu svého působení vztahy a pevné vazby na zahraniční svět.
Vybíráme za Vás z nabídky FIRO TOUR s.r.o.
GALEB
|
APARTMÁNY NATA
|
SOUKROMÉ UBYTOVÁNÍ - MEDULIN
|
FIRO TOUR s.r.o. pořádá zájezdy do těchto zemí
Albánie (3) od: 12 341 Kč | Maďarsko (1724) od: 1 811 Kč |
Argentina (4) od: 93 091 Kč | Maledivy (576) od: 38 990 Kč |
Austrálie (14) od: 100 691 Kč | Malta (378) od: 11 255 Kč |
Bolívie (6) od: 78 841 Kč | Maroko (17) od: 25 101 Kč |
Brazílie (41) od: 34 990 Kč | Mauricius (480) od: 44 790 Kč |
Bulharsko (1088) od: 2 690 Kč | Mexiko (153) od: 33 990 Kč |
Černá Hora (7) od: 8 541 Kč | Německo (922) od: 1 790 Kč |
Čína (29) od: 28 491 Kč | Nepál (12) od: 34 401 Kč |
Dánsko (6) od: 22 791 Kč | Nikaragua (2) od: 75 041 Kč |
Dominikánská republika (160) od: 32 990 Kč | Nizozemí (3) od: 6 166 Kč |
Egypt (3531) od: 11 990 Kč | Norsko (19) od: 4 741 Kč |
Estonsko (5) od: 14 241 Kč | Nový Zéland (2) od: 123 491 Kč |
Fidži (3) od: 118 741 Kč | Omán (7) od: 34 191 Kč |
Finsko (9) od: 14 241 Kč | Peru (14) od: 72 191 Kč |
Francie (294) od: 3 791 Kč | Portugalsko (893) od: 14 951 Kč |
Guatemala (2) od: 75 991 Kč | Rakousko (1054) od: 1 490 Kč |
Honduras (2) od: 75 991 Kč | Réunion (139) od: 52 380 Kč |
Chile (4) od: 92 141 Kč | Rusko (17) od: 18 591 Kč |
Chorvatsko (7602) od: 628 Kč | Řecko (9374) od: 8 791 Kč |
Indie (14) od: 34 401 Kč | Seychely (206) od: 39 990 Kč |
Indonésie (64) od: 43 490 Kč | Slovensko (1382) od: 928 Kč |
Irsko (5) od: 21 841 Kč | Slovinsko (505) od: 4 790 Kč |
Island (12) od: 18 991 Kč | Spojené arabské emiráty (787) od: 17 490 Kč |
Itálie (3630) od: 1 796 Kč | Srí Lanka (127) od: 30 990 Kč |
Izrael (131) od: 20 891 Kč | Sýrie (4) od: 30 491 Kč |
Jamajka (231) od: 41 990 Kč | Španělsko (8864) od: 5 490 Kč |
od: 77 181 Kč | Švédsko (11) od: 18 991 Kč |
Jordánsko (35) od: 20 831 Kč | Švýcarsko (104) od: 5 216 Kč |
Kanada (9) od: 41 791 Kč | Tanzánie (42) od: 22 990 Kč |
Kanárské ostrovy (1493) od: 17 300 Kč | Thajsko (1881) od: 21 990 Kč |
Kapverdské ostrovy (40) od: 29 990 Kč | Tunisko (2613) od: 10 617 Kč |
Keňa (30) od: 29 990 Kč | Turecko (7667) od: 9 790 Kč |
Kostarika (2) od: 75 041 Kč | USA (13) od: 26 991 Kč |
Kuba (121) od: 30 990 Kč | Velká Británie (25) od: 6 641 Kč |
Kypr (1511) od: 19 990 Kč | Vietnam (63) od: 46 990 Kč |
Madagaskar (2) od: 75 991 Kč |
Všechny cestovní kanceláře
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Nabídka zájezdů
Zajímavé informace
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky

Co mám uloženo?






































































