Dovolená Makadi Bay (Egypt)
Upřesnit
| 24.05. (Čt) - 31.05.2012 (Čt) 8 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | All inclusive | Praha | 16 490 Kč | |
CLUB AZUR ![]() | All inclusive | Praha | 18 290 Kč | |
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | All inclusive | Praha | 18 290 Kč | |
IBEROTEL MAKADI OASIS ![]() | All inclusive | Praha | 19 990 Kč | |
TIA HEIGHTS MAKADI BAY ![]() | All inclusive | Praha | 20 790 Kč | |
SERENITY MAKADI HEIGHTS ![]() | All inclusive | Praha | 20 990 Kč | |
| 24.05. (Čt) - 04.06.2012 (Po) 12 dní odlet Ostrava, Brno, Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | Polopenze | Ostrava | 11 190 Kč | |
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | Polopenze | Brno | 11 190 Kč | |
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | All inclusive | Praha | 11 990 Kč | |
SERENITY MAKADI HEIGHTS ![]() | All inclusive | Brno | 11 990 Kč | |
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | All inclusive | Ostrava | 11 990 Kč | |
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | All inclusive | Ostrava | 12 690 Kč | |
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | All inclusive | Brno | 12 690 Kč | |
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | All inclusive | Brno | 12 990 Kč | |
SERENITY MAKADI HEIGHTS ![]() | All inclusive | Brno | 13 490 Kč | |
SERENITY MAKADI HEIGHTS ![]() | All inclusive | Ostrava | 13 490 Kč | |
HARMONY MAKADI BAY ![]() | All inclusive | Brno | 13 790 Kč | |
HARMONY MAKADI BAY ![]() | All inclusive | Ostrava | 13 790 Kč | |
SERENITY MAKADI HEIGHTS ![]() | All inclusive | Praha | 13 990 Kč | |
TIA HEIGHTS MAKADI BAY ![]() | All inclusive | Ostrava | 14 290 Kč | |
SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT ![]() | All inclusive | Ostrava | 14 790 Kč | |
SUNRISE ROYAL MAKADI RESORT ![]() | All inclusive | Brno | 14 790 Kč | |
AL NABILA GRAND MAKADI ![]() | All inclusive | Praha | 14 990 Kč | |
STELLA MAKADI ![]() | All inclusive | Brno | 15 390 Kč | |
STELLA MAKADI ![]() | All inclusive | Ostrava | 15 390 Kč | |
SERENITY MAKADI HEIGHTS ![]() | All inclusive | Ostrava | 15 799 Kč | |
TIA HEIGHTS MAKADI BAY ![]() | All inclusive | Ostrava | 15 990 Kč | |
TIA HEIGHTS MAKADI BAY ![]() | All inclusive | Brno | 15 990 Kč | |
TIA HEIGHTS MAKADI BAY ![]() | All inclusive | Brno | 16 290 Kč | |
SERENITY MAKADI HEIGHTS ![]() | All inclusive | Brno | 16 590 Kč | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Počasí
![]() | Ain Soukhna 32°C Jasno |
![]() | Hurghada 35°C Jasno |
![]() | Sharm El Sheikh 35°C Jasno |
![]() | Dahab 35°C Jasno |
![]() | Taba 35°C Jasno |
![]() | Káhira 38°C Jasno |
![]() | Luxor 41°C Jasno |
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?





