- Exotická dovolená

- Egypt

- Safaga

- Zájezdy
Dovolená Safaga (Egypt)
Upřesnit
| 24.05. (Čt) - 04.06.2012 (Po) 12 dní odlet Ostrava, Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Ostrava | 11 490 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Brno | 12 290 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Ostrava | 12 290 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Brno | 13 690 Kč | |
LOTUS BAY SAFAGA ![]() | All inclusive | Brno | 13 990 Kč | |
LOTUS BAY SAFAGA ![]() | All inclusive | Ostrava | 13 990 Kč | |
SOLYMAR PARADISE BEACH ![]() | All inclusive | Ostrava | 17 490 Kč | |
SOLYMAR PARADISE BEACH ![]() | All inclusive | Brno | 17 490 Kč | |
| 25.05. (Pá) - 01.06.2012 (Pá) 8 dní odlet Katowice | ||||
|---|---|---|---|---|
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Katowice | 16 690 Kč | |
| 25.05. (Pá) - 08.06.2012 (Pá) 15 dní odlet Katowice | ||||
|---|---|---|---|---|
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Katowice | 20 690 Kč | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) 8 dní odlet Praha, Ostrava, Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Praha | 11 190 Kč | |
LOTUS BAY SAFAGA ![]() | All inclusive | Praha | 12 290 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Praha | 12 390 Kč | |
SOLYMAR PARADISE BEACH ![]() | All inclusive | Praha | 14 590 Kč | |
THE BREAKERS ![]() | Polopenze | Praha | 15 580 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Ostrava | 15 590 Kč | |
SOLYMAR PARADISE BEACH ![]() | All inclusive | Brno | 15 590 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Praha | 15 590 Kč | |
SOLYMAR PARADISE BEACH ![]() | All inclusive | Ostrava | 15 590 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Brno | 15 590 Kč | |
SHAMS IMPERIAL HOTEL ![]() | All inclusive | Praha | 16 180 Kč | |
SOLYMAR PARADISE BEACH ![]() | All inclusive | Praha | 16 841 Kč | |
SOMA BAY PALM ROUALE RESORT ![]() | Polopenze | Praha | 16 980 Kč | |
| 26.05. (So) - 06.06.2012 (St) 12 dní odlet Praha, Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Praha | 18 490 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Ostrava | 18 490 Kč | |
SOLYMAR PARADISE BEACH ![]() | All inclusive | Praha | 20 590 Kč | |
SOLYMAR PARADISE BEACH ![]() | All inclusive | Ostrava | 20 590 Kč | |
| 26.05. (So) - 09.06.2012 (So) 15 dní odlet Praha, Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Praha | 15 990 Kč | |
LOTUS BAY SAFAGA ![]() | All inclusive | Praha | 16 990 Kč | |
SHAMS SAFAGA ![]() | All inclusive | Brno | 20 590 Kč | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Počasí
![]() | Ain Soukhna 32°C Jasno |
![]() | Hurghada 35°C Jasno |
![]() | Sharm El Sheikh 35°C Jasno |
![]() | Dahab 35°C Jasno |
![]() | Taba 35°C Jasno |
![]() | Káhira 38°C Jasno |
![]() | Luxor 41°C Jasno |
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?





