- Exotická dovolená

- Egypt - golfová hřiště

- Sharm El Sheikh - golfová hřiště

- Golfové hřiště Movenpick Jolie Ville Golf Resort
Golfové hřiště Movenpick Jolie Ville Golf Resort
Golfový resort nacházející se na útesu nad mořem najdete v oblíbené destinaci Sharm El Sheikh. Kvalitní a udržované hřiště je vhodné pro úplné začátečníky i pro zkušené hráče.
Movenpick Jolie Ville Golf Resort (18 jamek)
Osmnáctijamkové hřiště ležící v blízkosti pětihvězdičkového hotelu nabízí hráčům 18 jezer, osvětlený driving range, cvičné plochy pro krátkou hru, putting green, klubovnu s půjčovnou golfového vybavení, pro shop a golfovou akademii s profesionálním trenérem. Resort získal cenu Platinum Award za nejlepší golfový resort na Středním východě a v Africe v letech 2006 a 2008. Sharm El Sheikh se tak pomalu stává také golfovou destinací, která Vám umožní hru v příjemných podmínkách po celou sezónu.
| Počet jamek / par | 18 / 72 |
| Cena za hru | 1 800 - 2 700 Kč |
| Hodnocení uživatelů (3) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stravování | Odlety | Cena od | |
|---|---|---|---|
| Hotely do 5km | |||
CONTINENTAL GARDEN REEF![]() | 11 490 Kč | ||
CONCORDE EL SALAM![]() | 14 490 Kč | ||
GAFY RESORT![]() | Plná penze | Praha | 21 490 Kč |
SEA MAGIC![]() | 12 790 Kč | ||
SAVOY![]() | Snídaně, All inclusive | Praha | 21 390 Kč |
SIERRA![]() | 14 790 Kč | ||
SONESTA CLUB![]() | All inclusive | Praha | 18 490 Kč |
TROPICANA GRAND OASIS![]() | All inclusive | Praha | 10 490 Kč |
SUNRISE ISLAND VIEW RESORT![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 18 490 Kč |
NOVOTEL![]() | Snídaně | Praha | 22 790 Kč |
SHERATON SHARM RESORT & VILLAS resort![]() | All inclusive | Praha | 22 190 Kč |
CORAL BEACH ROTANA TIRAN![]() | All inclusive | Praha | 10 490 Kč |
PYRAMISA RESORT AND VILLAS![]() | All inclusive | Praha | 15 990 Kč |
SULTAN GARDENS![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 18 590 Kč |
DOMINA CORAL BAY OASIS GARDEN![]() | All inclusive | Praha | 19 790 Kč |
NOVOTEL SHARM BEACH![]() | Snídaně | Praha, Ostrava, Brno | 18 590 Kč |
CONTINENTAL PLAZA BEACH![]() | 10 990 Kč | ||
HILTON SHARKS BAY![]() | All inclusive | Praha | 20 990 Kč |
CONCORDE EL SALAM - FRONT![]() | All inclusive | Praha | 21 690 Kč |
SHERATON SHARM RESORT![]() | All inclusive | Praha | 14 990 Kč |
| Hotely do 10km | |||
DREAMS VACATION![]() | All inclusive | Praha | 10 790 Kč |
CORAL BEACH MONTAZAH![]() | 9 490 Kč | ||
DREAMS BEACH RESORT![]() | All inclusive | Praha | 11 990 Kč |
HALOMY SHARM VILLAGE![]() | Polopenze | Praha | 13 890 Kč |
HELNAN MARINA![]() | All inclusive | Praha | 24 990 Kč |
HILTON SHARM DREAMS![]() | All inclusive | Praha | 20 990 Kč |
IBEROTEL LIDO![]() | All inclusive | Praha | 23 590 Kč |
KAHRAMANA![]() | 11 590 Kč | ||
NAAMA INN![]() | Snídaně | Praha | 18 490 Kč |
SEA CLUB![]() | All inclusive | Praha | 22 990 Kč |
TROPITEL NAAMA BAY![]() | 11 490 Kč | ||
BARON RESORT![]() | Snídaně, All inclusive | Praha | 20 980 Kč |
BARON PALMS RESORT![]() | All inclusive | Praha | 34 190 Kč |
SHORES AMPHORAS HOLIDAY RESORT![]() | All inclusive | Praha | 17 590 Kč |
SHORES ALOHA![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 10 990 Kč |
SHARM INN AMAREIN![]() | 8 490 Kč | ||
SHORES AMPHORAS![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 19 290 Kč |
PALMYRA THREE CORNERS![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 10 490 Kč |
JAZ BELVEDERE![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 19 990 Kč |
MELIA SINAI![]() | 22 490 Kč | ||
STELLA DI MARE![]() | Polopenze | Praha | 12 690 Kč |
SHORES GOLDEN![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 12 990 Kč |
TIRAN ISLAND![]() | All inclusive | Praha | 11 990 Kč |
| Hotely do 20km | |||
HAUZA BEACH![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 9 990 Kč |
HILTON SHARM WATERFALLS![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 19 990 Kč |
ORIENTAL RESORT![]() | 10 490 Kč | ||
IBEROTEL CLUB FANARA RESIDENCE![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 12 490 Kč |
IBEROTEL PALACE![]() | Polopenze, Ultra all inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 19 990 Kč |
DIVE INN![]() | 8 990 Kč | ||
LAGUNA VISTA![]() | All inclusive | Praha | 13 190 Kč |
LAGUNA VISTA GARDEN![]() | All inclusive | Praha | 14 990 Kč |
NUBIAN VILLAGE![]() | All inclusive | Praha | 11 990 Kč |
PRIMA LIFE CLUB![]() | All inclusive | Praha | 17 890 Kč |
REEF OASIS![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 13 990 Kč |
ROYAL MODERNA RESORT![]() | All inclusive | Praha | 19 590 Kč |
TROPICANA GRAND AZUR![]() | All inclusive | Praha | 22 490 Kč |
JAZ MIRABEL BEACH RESORT![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 20 990 Kč |
RADISSON BLU RESORT SHARM![]() | Polopenze, All inclusive | Praha | 15 090 Kč |
EL FARAANA REEF RESORT![]() | All inclusive | Praha | 18 490 Kč |
LA PERLA![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 8 490 Kč |
SHARM GRAND PLAZA![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 12 390 Kč |
PARK INN![]() | All inclusive | Praha | 17 890 Kč |
SUNRISE DIAMOND BEACH![]() | All inclusive | Praha | 12 390 Kč |
AMWAJ OYOUN![]() | 11 590 Kč | ||
REHANA ROYAL BEACH![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 11 990 Kč |
REGENCY PLAZA RESORT![]() | All inclusive | Praha | 22 190 Kč |
AQUA BLU AQUA PARK RESORT![]() | All inclusive | Praha | 19 790 Kč |
TROPICANA SEA BEACH![]() | All inclusive | Praha | 18 490 Kč |
JAZZ MIRABEL PARK & CLUB![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 19 590 Kč |
PREMIERE ROYAL GRAND AZURE![]() | All inclusive | Praha | 23 990 Kč |
OCEAN CLUB![]() | 15 490 Kč | ||
AMAR SINA![]() | 7 990 Kč | ||
REEF OASIS SENSES RESORT![]() | All inclusive | Praha | 26 490 Kč |
AA AMWAJ RESORT![]() | All inclusive | Praha | 11 490 Kč |
REEF OASIS SENSES RESORT - comfort![]() | All inclusive | Praha | 27 490 Kč |
REEF OASIS SENSES RESORT - superior![]() | All inclusive | Praha | 24 690 Kč |
REEF OASIS BEACH RESORT standard![]() | All inclusive | Praha | 22 990 Kč |
REEF OASIS BEACH RESORT výhled na moře![]() | All inclusive | Praha | 34 890 Kč |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Sharm El Sheikh - nejlépe hodnocená hřiště
Nabídka zájezdů
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?






