- Exotická dovolená

- Egypt - golfová hřiště

- El Gouna - golfová hřiště

- Golfové hřiště Steinberger Golf Resort
Golfové hřiště Steinberger Golf Resort
Osmnáctijamkové hřiště s jistotou stálého slunečního svitu a příjemného počasí s nádhernými výhledy na panorama hor, vhodné pro začínající i zkušené golfisty.
Steinberger Golf Resort (18 jamek)
Atraktivní osmnáctijamkové hřiště z dílny Gena Batese a Freda Couplese je zajímavé jak pro ty, kdo si chtějí golf vyzkoušet poprvé, tak pro zkušené hráče.Pět odpališť různých vzdáleností na každé jamce, 65 bunkerů,jezírek a pečlivě umístěných překážek uspokojí každého hráče.
Klub nabízí kvalitní zázemí a skvělou hru kdykoliv v roce.
| Počet jamek / par | 18 / 74 |
| Cena za hru | 1 300 - 1 800 Kč |
| Hodnocení uživatelů (6) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Stravování | Odlety | Cena od | |
|---|---|---|---|
| Hotely do 5km | |||
ARENA INN![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 17 790 Kč |
PANORAMA![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 16 890 Kč |
STEIGENBERGER GOLF RESORT![]() | Polopenze, All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 16 990 Kč |
THREE CORNERS RIHANA RESORT![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 13 490 Kč |
SHERATON MIRAMAR![]() | Polopenze, All inclusive | Praha, Vídeň, Mnichov, Brno, Lipsko, Drážďany, Katowice, Salzburg, Norimberk, Erfurt | 17 972 Kč |
MÖVENPICK EL GOUNA![]() | Polopenze | Praha, Ostrava, Brno | 24 290 Kč |
STEIGENBERGER GOLF RESORT![]() | Polopenze | 15 390 Kč | |
| Hotely do 10km | |||
CALIMERA HURGHADA GOLDEN BEACH![]() | Polopenze, All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 14 990 Kč |
PANORAMA HURGHADA![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 14 990 Kč |
| Hotely do 20km | |||
PALM BEACH![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Bratislava, Brno | 9 490 Kč |
SEA STAR BEAU RIVAGE![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 12 490 Kč |
SHEDWAN GOLDEN BEACH![]() | All inclusive | Praha, Ostrava, Brno | 9 490 Kč |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Hřiště v okolí
Počasí
![]() | Ain Soukhna 25°C Jasno |
![]() | Hurghada 30°C Jasno |
![]() | Sharm El Sheikh 22°C Jasno |
![]() | Dahab 31°C Jasno |
![]() | Taba 31°C Jasno |
![]() | Káhira 23°C Jasno |
![]() | Luxor 29°C Jasno |
Nabídka zájezdů
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?






