HOTEL PRIMA LIFE MAKADI RESORT & SPA 
Egypt, Makadi Bay
Velmi oblíbený hotelový komplex je situován na pláži v Makadi Bay, asi 35 km jižně od Hurghady. Záliv Makadi se pyšní nejkrásnějšími plážemi oblasti Hurghady, na své si zde tedy přijdou zejména milovníci pěkného koupání. Pár metrů od břehu se rozprostírají v moři korálové ostrůvky, kde můžete pozorovat nádherný podmořský život. V malém centru, které vzniklo jako zázemí hotelů v oblasti, naleznete několik obchůdků, restaurací i barů, avšak zcela určitě neopomeňte navštívit i centrum Hurghady, které Vám nabídne nepřeberné množství nákupních i zábavních možností. Do centra Hurghady vás za poplatek dopraví 3x denně hotelový autobus. Hotel poskytuje velké vyžití pro sportovně založené klienty a děti, díky kvalitním službám ho doporučujeme i náročnějším klientům. Ocení jej zejména milovníci krásného koupání a šnorchlování.
| Termín | Odlet | Dny | Strava | Dospělý (vč. příplatků) | Dítě od | |
| Květen | ||||||
| 26.05. (So) - 09.06.2012 (So) | Praha | 15 | Ultra all inclusive | 21 990 Kč | | |
| 26.05. (So) - 09.06.2012 (So) | Ostrava | 15 | Ultra all inclusive | 21 990 Kč | | |
| 26.05. (So) - 09.06.2012 (So) | Brno | 15 | Ultra all inclusive | 21 990 Kč | | |
| 30.05. (St) - 06.06.2012 (St) | Praha | 8 | Ultra all inclusive | 9 990 Kč | | |
| 30.05. (St) - 09.06.2012 (So) | Praha | 11 | Ultra all inclusive | 11 990 Kč | | |
| 30.05. (St) - 13.06.2012 (St) | Praha | 15 | Ultra all inclusive | 14 990 Kč | | |
| Červen | ||||||
| 02.06. (So) - 09.06.2012 (So) | Ostrava | 8 | Ultra all inclusive | 10 990 Kč | | |
| 02.06. (So) - 09.06.2012 (So) | Praha | 8 | Ultra all inclusive | 10 990 Kč | | |
| 02.06. (So) - 13.06.2012 (St) | Praha | 12 | Ultra all inclusive | 13 990 Kč | | |
| 02.06. (So) - 13.06.2012 (St) | Brno | 12 | Ultra all inclusive | 13 990 Kč | | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Egypt
- Hlavní město
- Káhira
- Úřední jazyk
- arabština, angličtina
- Měna
- egyptská libra (EGP)
- Časový posun + 1 hod
- Délka letu 04h 00
Hotely v letovisku
Počasí
![]() | Ain Soukhna 25°C Jasno |
![]() | Hurghada 29°C Jasno |
![]() | Sharm El Sheikh 21°C Jasno |
![]() | Dahab 30°C Jasno |
![]() | Taba 30°C Jasno |
![]() | Káhira 23°C Jasno |
![]() | Luxor 33°C Jasno |
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?


