- Exotická dovolená

- Egypt

- Makadi Bay

- TIA HEIGHTS MAKADI BAY

- Termíny zájezdů
HOTEL TIA HEIGHTS MAKADI BAY 
Egypt, Makadi Bay
Rozlehlý hotelový komplex je situován v letovisku Makadi Bay, v klidné poloze přímo na dlouhé pozvolně se svažující písečné pláži. V rámci areálu je zřízen malý přístav. Z pláže je přímý přístup k neporušené části příbřežního korálového útesu, který dává možnost seznámit se s bohatstvím podmořského života přímo u hotelu. Hotel disponuje 3 typy pokojů: pokoje v hlavní budově (lze pouze 1 přistýlka) jsou situovány nejblíže k moři. Tzv. „lagoon“ pokoje jsou situovány kolem umělé laguny a jsou od pláže vzdáleny 200–400 m. Standardní pokoje jsou vzdáleny od moře asi 600 m. Hotel disponuje největším bazénem v Egyptě o rozloze 6 400 m2. Do centra Hurghady, vzdáleného asi 30 km, vypravuje hotel 2x denně autobus za poplatek.
| Termín | Odlet | Dny | Strava | Dospělý (vč. příplatků) | Dítě od | |
| Květen | ||||||
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Praha | 8 | All inclusive | 10 990 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Praha | 8 | All inclusive | 11 490 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Praha | 8 | All inclusive | 11 990 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Ostrava | 8 | All inclusive | 12 990 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Brno | 8 | All inclusive | 12 990 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Praha | 8 | All inclusive | 17 180 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Praha | 8 | All inclusive | 17 290 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Brno | 8 | All inclusive | 17 290 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Ostrava | 8 | All inclusive | 17 290 Kč | | |
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) | Bratislava | 8 | All inclusive | 17 290 Kč | | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Egypt
- Hlavní město
- Káhira
- Úřední jazyk
- arabština, angličtina
- Měna
- egyptská libra (EGP)
- Časový posun + 1 hod
- Délka letu 04h 00
Hotely v letovisku
Počasí
![]() | Ain Soukhna 22°C Jasno |
![]() | Hurghada 28°C Jasno |
![]() | Sharm El Sheikh 19°C Jasno |
![]() | Dahab 28°C Jasno |
![]() | Taba 28°C Jasno |
![]() | Káhira 28°C Jasno |
![]() | Luxor 31°C Jasno |
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?

