Počasí Atény
Krásné počasí na dovolené si přeje každý z nás. Připravili jsem proto pro vás stránky o počasí, kde naleznete informace o tom, jaké počasí je právě v dané oblasti a jaké počasí meteorologové očekávají na nejbližší dny. Naleznete zde také tabulky průměrných teplot a množství srážek v jednotlivých měsících. Údaje v jednotlivých zemích můžete pohodlně porovnávat a získat tak lepší přehled o tom, kam vyrazit na dovolenou. Věříme, že si vybere správně a že prožijete tu nejkrásnější dovolenou.
Aktuální počasí
| Atény |
 | 21°C |
| Většinou oblačno |
| Vyhlidka: | 21°C |
| Vlhkost: | 53% |
Předpověd na další dny
- Pá 25. 5.

15°C-25°C - So 26. 5.

14°C-26°C - Ne 27. 5.

14°C-26°C - Po 28. 5.

13°C-27°C - Út 29. 5.

13°C-27°C
Řecko, Kefalonie
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 9 | 10 | 15 | 18 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 14 | 13 |
| Průměrná teplota vody (°C) | | | | | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | | |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 | | |
Řecko, Peloponés
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 20 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 | | |
Řecko, Korfu
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 23 | 20 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 | | |
Řecko, Kos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | 18 | 16 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | | |
Řecko, Kréta
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 16 | 15 | 16 | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 | 19 | 17 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | 8 | 9 |
Řecko, Rhodos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | | | | | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | | |
| Průměrná teplota vody (°C) | | | | | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | | |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | | |
Řecko, Chalkidiki
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 29 | 32 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 |
Řecko, Zakynthos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Atény - zajímavé odkazy
Atény - nejžádanější hotely
v obchodní části, ideální pro poznávání města, 900 m od Plaky a historického centra. Kulturní atrakce a náměstí Omonia je cca 5 minut chůze
Cena od: 7 100 Kč
hotel v centru Atén, poblíž náměstí Omonia, v pěším dosahu od všech atrakcí, 15 minut chůze od Akropole a Archeologického muzea
Cena od: 7 810 Kč