- Exotická dovolená

- Řecko

- Ios

- Zájezdy
Dovolená Ios (Řecko)
Upřesnit
| 30.05. (St) - 06.06.2012 (St) 8 dní odlet Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
| GORGONA - studia | Bez stravování | Ostrava | 8 990 Kč | |
MARCOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 9 990 Kč | |
PETRO´S PLACE/YIALOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 14 020 Kč | |
DIONYSSOS ![]() | Snídaně | Ostrava | 17 260 Kč | |
| 06.06. (St) - 13.06.2012 (St) 8 dní odlet Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
MARCOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 12 650 Kč | |
| GORGONA - studia | Bez stravování | Ostrava | 14 260 Kč | |
PETRO´S PLACE/YIALOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 14 420 Kč | |
DIONYSSOS ![]() | Snídaně | Ostrava | 17 460 Kč | |
| 13.06. (St) - 20.06.2012 (St) 8 dní odlet Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
MARCOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 13 570 Kč | |
| GORGONA - studia | Bez stravování | Ostrava | 14 890 Kč | |
PETRO´S PLACE/YIALOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 15 020 Kč | |
DIONYSSOS ![]() | Snídaně | Ostrava | 17 660 Kč | |
| 20.06. (St) - 27.06.2012 (St) 8 dní odlet Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
MARCOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 13 570 Kč | |
| GORGONA - studia | Bez stravování | Ostrava | 15 590 Kč | |
PETRO´S PLACE/YIALOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 15 720 Kč | |
DIONYSSOS ![]() | Snídaně | Ostrava | 17 860 Kč | |
| 27.06. (St) - 04.07.2012 (St) 8 dní odlet Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
| GORGONA - studia | Bez stravování | Ostrava | 16 990 Kč | |
MARCOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 17 120 Kč | |
PETRO´S PLACE/YIALOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 17 120 Kč | |
DIONYSSOS ![]() | Snídaně | Ostrava | 18 660 Kč | |
| 04.07. (St) - 11.07.2012 (St) 8 dní odlet Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
| GORGONA - studia | Bez stravování | Ostrava | 16 720 Kč | |
PETRO´S PLACE/YIALOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 16 850 Kč | |
MARCOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 16 850 Kč | |
DIONYSSOS ![]() | Snídaně | Ostrava | 19 990 Kč | |
| 11.07. (St) - 18.07.2012 (St) 8 dní odlet Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
| GORGONA - studia | Bez stravování | Ostrava | 16 720 Kč | |
MARCOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 16 850 Kč | |
PETRO´S PLACE/YIALOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 16 850 Kč | |
DIONYSSOS ![]() | Snídaně | Ostrava | 19 990 Kč | |
| 18.07. (St) - 25.07.2012 (St) 8 dní odlet Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
| GORGONA - studia | Bez stravování | Ostrava | 16 720 Kč | |
MARCOS BEACH ![]() | Snídaně | Ostrava | 16 850 Kč | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?




