Počasí Mykonos
Teplé středomořské podnebí se v nížinách projevuje horkým a suchým létem, modrou oblohou a vánkem, který letní vedra zmírňuje. Počasí je obvykle příjemné, občas však přicházejí vedra s teplotami nad 40°C. V horských oblastech je oproti tomu mohem chladněji a vydatně tam prší. V nížinách většinou prší v období mezi koncem září a březnem. V červenci a srpnu fouká typický letní severovýchodní vítr známý jako meltémi. Zvedá se dopoledne, ustává při západu slunce a přináší úlevu při vedrech. Avšak čas od času se svou silou blíží vichřici, fouká celou noc a brání i velkým lodím ve vyplutí. Zimy v nížinách jsou mírné, zřídka mrzne a sněží, ale hory jsou obvykle pod sněhem.
Aktuální počasí
| Mykonos |
 | 22°C |
| Jasno |
| Vyhlidka: | 22°C |
| Vlhkost: | 57% |
Předpověd na další dny
- Pá 25. 5.

16°C-24°C - So 26. 5.

17°C-25°C - Ne 27. 5.

17°C-25°C - Po 28. 5.

16°C-24°C - Út 29. 5.

17°C-24°C
Řecko, Kefalonie
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 9 | 10 | 15 | 18 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 14 | 13 |
| Průměrná teplota vody (°C) | | | | | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | | |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 | | |
Řecko, Peloponés
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 15 | 16 | 17 | 21 | 24 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 20 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 15 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 23 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 | | |
Řecko, Korfu
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 16 | 18 | 22 | 24 | 25 | 27 | 29 | 23 | 20 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 14 | 2 | 41 | 9 | 48 | 61 | | |
Řecko, Kos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 15 | 17 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | 18 | 16 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | | |
Řecko, Kréta
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 30 | 30 | 27 | 24 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 16 | 15 | 16 | 17 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 24 | 19 | 17 |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | 14 | 11 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 13 | 20 | 8 | 9 |
Řecko, Rhodos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | | | | | 24 | 27 | 30 | 30 | 28 | 24 | | |
| Průměrná teplota vody (°C) | | | | | 20 | 22 | 23 | 27 | 26 | 24 | | |
| Průměrné měsíční srážky (mm) | | | | | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | | |
Řecko, Chalkidiki
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 16 | 17 | 18 | 20 | 25 | 29 | 32 | 35 | 28 | 23 | 20 | 17 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 13 | 13 | 14 | 17 | 18 | 23 | 26 | 26 | 24 | 21 | 17 | 14 |
Řecko, Zakynthos
| Měsíc | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| Průměrná teplota vzduchu (°C) | 14 | 14 | 16 | 19 | 23 | 28 | 31 | 31 | 28 | 23 | 19 | 16 |
| Průměrná teplota vody (°C) | 14 | 14 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 24 | 23 | 20 | 16 | 14 |
Mykonos - zajímavé odkazy
Mykonos - nejžádanější hotely
Terasovitě postavený komplex nad krásnou písečnou pláží Elia spojuje prvky klasické řecké a ostrovní architektury a nabízí nádherný panoramatický výhled na záliv. Hotel zajišťuje několikrát denně autobusovou dopravu do 12 kilometrů vzdáleného hlavního města ostrova.
Cena od: 45 830 Kč
Nádherný hotel řetězce Grecotel je vystavený terasovitě v tradičním kykladském stylu s využitím místních materiálů, zejména kamene, v kombinaci se dřevem a kovem. Díky stylovému architektonickému ztvárnění interiérů s variacemi typických barev Egejského moře, především modré a bílé, získal celý areál s pěknou zahradou jedinečnou atmosféru. Nachází se přímo u písčité pláže Psarou s průzračně čistým mořem. Do centra letoviska Platis Yialos lze dojít za 10 minut. Pro spojení s hlavním městem, vzdáleným jen 3,5 kilometru, lze využít pravidelnou autobusovou dopravu.
Cena od: 35 560 Kč