Dovolená Svatý Martin
Severní ostrovy jsou rozlohou sice menší, zato ale členitější a poskytují nádherný rozhled na okolní ostrovy závětrných Malých Antil. Nejdominantnějším a nejvyhledávanějším je jistě ostrov Svatý Martin s mezinárodním letištěm Princess Juliana Airport na písečném břehu ohromné laguny Grand Etang de Simsonbaai. Zajímavostí je, že středem laguny i celého ostrova prochází hranice, která jej rozděluje na severní, francouzskou, a jižní, holandskou část. Návštěvníci mohou využít nepřeberného množství restaurací, barů a nočních podniků, jak v okolí laguny, tak i v hlavním městě Philipsburgu k zábavě a odpočinku. Nezapomenutelným zážitkem bývají Philibsburské karnevalové průvody jednotlivých základních škol.
| 26.05. (So) - 04.06.2012 (Po) 10 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karibik a Bahamy největší lodí světa - plavba | Plná penze | Praha | 51 990 Kč | |
| 01.06. (Pá) - 09.06.2012 (So) 9 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 65 490 Kč | |
ALAMANDA ![]() | Snídaně | Praha | 65 990 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 79 490 Kč | |
| 01.06. (Pá) - 10.06.2012 (Ne) 10 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karibik a Bahamy největší lodí světa - plavba | Plná penze | Praha | 57 990 Kč | |
| 08.06. (Pá) - 16.06.2012 (So) 9 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 65 490 Kč | |
ALAMANDA ![]() | Snídaně | Praha | 65 990 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 79 490 Kč | |
| 09.06. (So) - 18.06.2012 (Po) 10 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karibik a Bahamy největší lodí světa - plavba | Plná penze | Praha | 57 990 Kč | |
| 15.06. (Pá) - 23.06.2012 (So) 9 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
ALAMANDA ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 87 490 Kč | |
| 15.06. (Pá) - 24.06.2012 (Ne) 10 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karibik a Bahamy největší lodí světa - plavba | Plná penze | Praha | 57 990 Kč | |
| 22.06. (Pá) - 30.06.2012 (So) 9 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
ALAMANDA ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 87 490 Kč | |
| 23.06. (So) - 02.07.2012 (Po) 10 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karibik a Bahamy největší lodí světa - plavba | Plná penze | Praha | 57 990 Kč | |
| 29.06. (Pá) - 07.07.2012 (So) 9 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
ALAMANDA ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 87 490 Kč | |
| 29.06. (Pá) - 08.07.2012 (Ne) 10 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karibik a Bahamy největší lodí světa - plavba | Plná penze | Praha | 57 990 Kč | |
| 06.07. (Pá) - 14.07.2012 (So) 9 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
ALAMANDA ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 87 490 Kč | |
| 07.07. (So) - 16.07.2012 (Po) 10 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karibik a Bahamy největší lodí světa - plavba | Plná penze | Praha | 66 990 Kč | |
| 13.07. (Pá) - 21.07.2012 (So) 9 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
ALAMANDA ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | All inclusive | Praha | 87 490 Kč | |
| 13.07. (Pá) - 22.07.2012 (Ne) 10 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karibik a Bahamy největší lodí světa - plavba | Plná penze | Praha | 66 990 Kč | |
| 20.07. (Pá) - 28.07.2012 (So) 9 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
GREAT BAY BEACH RESORT ![]() | Snídaně | Praha | 73 490 Kč | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?




