Dovolená Antalya (Turecko, Turecká riviéra)
Upřesnit
| 26.05. (So) - 02.06.2012 (So) 8 dní odlet Praha, Brno, Ostrava | ||||
|---|---|---|---|---|
TOPKAPI PALACE ![]() | All inclusive | Praha | 27 990 Kč | |
MIRACLE RESORT ![]() | Ultra all inclusive | Brno | 31 490 Kč | |
MIRACLE RESORT ![]() | Ultra all inclusive | Ostrava | 31 490 Kč | |
IC GREEN PALACE ![]() | All inclusive | Praha | 33 690 Kč | |
WOW TOPKAPI PALACE ![]() | All inclusive | Brno | 33 990 Kč | |
WOW TOPKAPI PALACE ![]() | All inclusive | Ostrava | 33 990 Kč | |
DELPHIN DIVA ![]() | Ultra all inclusive | Ostrava | 37 990 Kč | |
DELPHIN DIVA ![]() | Ultra all inclusive | Brno | 37 990 Kč | |
| 26.05. (So) - 06.06.2012 (St) 12 dní odlet Ostrava, Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
IC GREEN PALACE ![]() | All inclusive | Ostrava | 28 990 Kč | |
RIXOS LARES ![]() | All inclusive | Ostrava | 30 990 Kč | |
VENEZIA PALACE ![]() | Ultra all inclusive | Ostrava | 31 990 Kč | |
VENEZIA PALACE ![]() | All inclusive | Ostrava | 32 792 Kč | |
WOW TOPKAPI PALACE ![]() | All inclusive | Ostrava | 32 990 Kč | |
TOPKAPI PALACE ![]() | All inclusive | Brno | 37 490 Kč | |
TOPKAPI PALACE ![]() | All inclusive | Ostrava | 37 490 Kč | |
| 27.05. (Ne) - 03.06.2012 (Ne) 8 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
RIXOS LARES ![]() | All inclusive | Praha | 25 700 Kč | |
RIXOS LARES ![]() | All inclusive | Praha | 25 790 Kč | |
LIMAK LARA ![]() | Ultra all inclusive | Praha | 28 490 Kč | |
DELPHIN DIVA ![]() | All inclusive | Praha | 28 950 Kč | |
| 27.05. (Ne) - 06.06.2012 (St) 11 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
RIXOS LARES ![]() | All inclusive | Praha | 33 490 Kč | |
LIMAK LARA ![]() | Ultra all inclusive | Praha | 37 390 Kč | |
| 27.05. (Ne) - 10.06.2012 (Ne) 15 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
RIXOS LARES ![]() | All inclusive | Praha | 42 760 Kč | |
DELPHIN DIVA ![]() | All inclusive | Praha | 50 380 Kč | |
| 29.05. (Út) - 05.06.2012 (Út) 8 dní odlet Ostrava, Brno | ||||
|---|---|---|---|---|
DELPHIN DIVA ![]() | Ultra all inclusive | Ostrava | 25 990 Kč | |
DELPHIN DIVA ![]() | Ultra all inclusive | Brno | 25 990 Kč | |
IC GREEN PALACE ![]() | Ultra all inclusive | Brno | 28 490 Kč | |
IC GREEN PALACE ![]() | Ultra all inclusive | Ostrava | 28 490 Kč | |
| 30.05. (St) - 06.06.2012 (St) 8 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
RIXOS LARES ![]() | All inclusive | Praha | 25 790 Kč | |
LIMAK LARA ![]() | Ultra all inclusive | Praha | 28 490 Kč | |
| 30.05. (St) - 10.06.2012 (Ne) 12 dní odlet Praha | ||||
|---|---|---|---|---|
LIMAK LARA ![]() | Ultra all inclusive | Praha | 40 390 Kč | |
Volejte nám
| Po - Pá 7 - 18 hod. |
| So - Ne 9 - 13 hod. |
| Praha | |
| 221 221 331 | |
| Brno | |
| 511 511 311 | |
| Ostrava | |
| 596 915 233 | |
| eTravel@eTravel.cz | |
| Skype | |
| eTravel.cz | |
Dovolená last minute: Čína | Emiráty | Gambie | Jihoafrická republika | Kuba | Maledivy | Mauritius | Seychely | Thajsko
Zastoupené cestovní kanceláře: ESO Travel | Čedok | Fischer | Alexandria | Exim Tours | Canaria Travel | FIRO-tour | Marco Polo
Doporučujeme: eTravel.cz | Dovolená - informace | Last minute zájezdy | GOLF365.cz
2003 - 2012 Copyright © eTravel 2004 s.r.o.
Důležité informace | O nás | Kontakty | Ochrana osobních údajů | Obchodní podmínky
Co mám uloženo?




